Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI (PGCO VI)
◆ Fund Size
$3.2B
◆ Location
Ireland
◆ Activity
Statusactively investing
◆ Links
◆ Share this fund
◆ Investment Thesis
Pantheon leverages its specialist expertise to seek the best private markets investment opportunities across private equity, real assets, and private credit, with a focus on long-term value creation and securing financial futures by bringing the power of private markets to more investors.
◆ About Pantheon
PGCO VI is a co-investment fund focusing on mid-market private equity investments globally, deploying capital alongside leading private equity sponsors in sectors like technology, industrials, business services, and non-bank financials.
◆ Sectors
◆ Stages
◆ Geography Focus
◆ Team
| Name | Title | Role | Links |
|---|---|---|---|
| Amyn Hassanally | Partner | Partner | |
| Andrea Echberg | Partner | Partner | |
| Arnab Mazumdar | Partner | Partner | |
| Ashley Wassall | Head of Client Communications | — | |
| Brett Perryman | Partner | Partner | |
| Brian Buenneke | Partner | Partner | |
| Brian Lim | Partner | Partner | |
| Dean Maines | Chief Financial Officer | C-level | |
| Dinesh Ramasamy | Partner | Partner | |
| Eimear Palmer | Partner | Partner | |
| Evan Corley | Partner | Partner | |
| Florence Dard | Chief Client Officer | C-level | |
| Graeme Keenan | Partner | Partner | |
| Iain Jones | Partner | Partner | |
| Imogen Richards | Partner | Partner | |
| Jeff Miller | Chief Investment Officer | C-level | |
| Jeffrey Miller | Director | — | |
| Jérôme Duthu-Bengtzon | Partner | Partner | |
| John Greenwood | Partner | Partner | |
| John Morgan | Partner | Partner | |
| Kathryn Leaf | Chief Executive Officer | C-level | |
| Kevin Dunwoodie | Partner | Partner | |
| Leif Lindbäck | Partner | Partner | |
| Marc Melia | Partner | Partner | |
| Matthew Cashion | Partner | Partner | |
| Michael Hutten | Partner | Partner | |
| Moshe (Mushak) Lifshitz | Partner | Partner | |
| Paul Barr | Partner | Partner | |
| Paul Ward | Executive Chairman | Chairman | |
| Petra Bukovec | Partner | Partner | |
| Rakesh (Rick) Jain | Partner | Partner | |
| Richard Sem | Partner | Partner | |
| Rudy Scarpa | Partner | Partner | |
| Scott Hong | Partner | Partner | |
| Victor Mayer | Partner | Partner |
◆ Notable Investments
◆ Traits
Leads rounds
Co-invests
◆ FAQ
What does Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI (PGCO VI) invest in?
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI (PGCO VI) invests in Fintech and Enterprise Software at the growth equity, small buyouts and mid-market buyouts stages.
Which geographies does Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI (PGCO VI) focus on?
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI (PGCO VI) focuses on global, United States, Europe and United Kingdom, and is headquartered in Ireland.