Base10 Partners
◆ Fund Size
$850M
◆ Check Size
◆ Location
United States
◆ Portfolio
12 companies
◆ Activity
Statusactively investing
◆ Links
◆ Share this fund
◆ Investment Thesis
Applied AI and automation across a variety of industries in the real economy.
◆ About Base10 Partners
Base10 is an early-stage venture capital firm focused on "Automation for the Real Economy," backing companies that use software and AI to improve large, traditional industries such as finance, healthcare, logistics, retail, and food. It emphasizes mission-aligned founders and a purpose-driven model that donates a portion of profits to expand access for underrepresented students and entrepreneurs.[5][6][9]
◆ Sectors
◆ Stages
◆ Geography Focus
◆ Team
| Name | Title | Role | Links |
|---|---|---|---|
| Aaron Hinz | Chief Financial Officer | CFO | |
| Adeyemi Ajao | Managing Partner | partner | |
| Alejandro Bujan-Pampin | AI Lead | AI Lead | |
| Alexander Lee | Investor | investment-team | |
| Andrew Lebovitz | Partner | partner | |
| Anirudh Nair | Staff Engineer | investment-team | |
| Anna Torraca | Partner, Chief Operating Officer | partner | |
| Caroline Broder | Partner | partner | |
| Caroline Chen | Investor | investment-team | |
| Chris Wong | Assistant Controller | Assistant Controller | |
| Dani London | Investor | investment-team | |
| Ina Rasted | Executive Business Partner | Executive Business Partner | |
| Jacob Suh | Investor | investment-team | |
| Jason Kong | General Partner | partner | |
| Jovani Kimble | Operations & Executive Assistant | Operations & Executive Assistant | |
| Kayley Allen | Office Manager | Office Manager | |
| Laura Weidman Powers | Operating Partner | partner | |
| Rexhi Dollaku | General Partner | partner | |
| Robby Greer | Partner, Head of Data | partner | |
| Roxy Orozco | Operations & Executive Assistant | Operations & Executive Assistant | |
| Sarah Carrillo | Executive Business Partner | Executive Business Partner | |
| Sarah Ramos | Head of Marketing | investment-team | |
| TJ Nahigian | Managing Partner | partner |
◆ Tracked Investments
◆ Notable Investments
◆ Traits
Leads rounds
Co-invests
◆ FAQ
What does Base10 invest in?
Base10 invests in Generative AI, Industrial Automation, AI Infrastructure, Workflow Automation and Manufacturing Tech at the seed, series-a and series-b stages.
Which geographies does Base10 focus on?
Base10 focuses on Africa, Global and North America, and is headquartered in United States.
What is Base10's typical check size?
Base10 typically writes checks of $0M to $50M.
Which startups has Base10 backed?
Base10 has 2 tracked investments on Fusion42, including JustAI and Prosper AI.