Robotics: venture funds and startups
Sector hub · Deep Tech
◆ Funds tracked
70
◆ Combined AUM
$76.4B
◆ Startups tracked
58
◆ Raised between them
$1.1B
◆ Overview
Fusion42 tracks 70 venture funds in Robotics with $76.4B in combined assets under management, and 58 startups that have raised $1.1B between them. The data below is live from the same database that powers Raise and Scout, and is continuously enriched as new rounds and funds are announced.
Part of the Raise fund database and the Scout startup database by Fusion42 — the same live data Arthur reasons over.
◆ Highlights
Active funds in Robotics include The Machine Age Fund, VentureNest, SE Ventures, Draper X Ventures and Groove Capital; startups in Robotics include Gongwang Sensing, ABLE Labs, Alteon, Mara and Warpify Robotics. Each name links through to a full machine-readable profile — its backers, rounds and related Wire analysis — and the tables below list every entity Fusion42 tracks in Robotics, refreshed as new rounds and funds are announced.
◆ Funds in Robotics (70 tracked)
| Fund | Type | HQ |
|---|---|---|
| The Machine Age Fund | vc | United States |
| VentureNest | vc | India |
| SE Ventures | vc | France |
| Draper X Ventures | vc | South Korea |
| Groove Capital | vc | United States |
| Resist 2.0 | vc | Estonia |
| National Security Strategic Investment Fund | vc | United Kingdom |
| Samsung Ventures | vc | South Korea |
| Hiro Capital | vc | United Kingdom |
| Redstart Labs | vc | India |
| Basis Set Ventures | vc | United States |
| Toyota Ventures | vc | United States |
| Quiet Capital | vc | United States |
| Vitosha Ventures Fund II | vc | Bulgaria |
| Premji Invest | vc | India |
| Elevation Capital | vc | India |
| Kakao Ventures | vc | South Korea |
| Radical Ventures | vc | Canada |
| Paradigm IV | vc | United States |
| Lachy Groom | vc | United States |
| Paradigm Fund III | vc | United States |
| Pi Labs Fund IV | vc | United Kingdom |
| Omni Ventures | vc | United States |
| ARK Venture Fund | vc | United States |
| EU Scaleup Fund | vc | Europe |
Show all 50 funds
| Sky Factory | corporate vc | China |
| Reservoir VC | vc | United States |
| Geek Ventures Fund II | vc | United States |
| CYBERDYNE Physical AI and Robotics Fund | corporate vc | United States |
| spARK Labs Venture Fund | accelerator | United States |
| Creator Fund | vc | United Kingdom |
| Version One Fund V | vc | Canada |
| ARK Early-Stage Venture Fund | vc | United States |
| TMV Maritime and Logistics Fund | vc | United States |
| DIC D2S Ventures | corporate vc | Japan |
| Dassault Systemes China Industrial AI Fund | corporate vc | France |
| QSTP Tech Venture Fund | vc | Qatar |
| ReefHaven Ventures | vc | United States |
| Boyu Capital | other | China |
| Refactor Capital Fund V | vc | United States |
| Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I | other | Spain |
| WorldQuant Genesis | vc | Israel |
| Eclipse Fund VI | vc | United States |
| Terna Forward | corporate vc | Italy |
| RyderVentures | corporate vc | United States |
| Across Ventures Fund I | vc | United States |
| 10D | vc | Israel |
| Zero Shot | vc | United States |
| Empirical Ventures | vc | United Kingdom |
| Gobi-Redbird Innovation Fund | vc | Hong Kong |
◆ Startups in Robotics (58 tracked)
| Startup | Stage | HQ | Raised |
|---|---|---|---|
| Gongwang Sensing | series-a | China | $15M |
| ABLE Labs | series-a | South Korea | $8.7M |
| Alteon | pre-seed | India | $2.5M |
| Mara | pre-seed | United States | $14M |
| Warpify Robotics | seed | China | — |
| Motion | pre-seed | Belgium | $2M |
| WATER | seed | India | $2.5M |
| WATER | seed | India | $2.5M |
| Brumby | seed | Australia | $0.9M |
| Oshen | — | United Kingdom | $4.7M |
| Dirac Labs | pre-seed | United States | $1.8M |
| Dirac Labs | pre-seed | United States | $1.8M |
| Blueprint | pre-seed | Canada | $1M |
| AlgoFET | seed | India | $1.8M |
| Shutu Technology | — | China | — |
| Terra Industries | seed | Nigeria | $52M |
| Light Origins | seed | China | — |
| Manna | seed | United States | $1.3M |
| Modu Tech | pre-seed | China | $4.4M |
| OakCreek Tech | seed | China | — |
| 1872 | seed | United States | $30M |
| Kinematic Trees | pre-seed | United Kingdom | $0.8M |
| Robai | seed | South Korea | — |
| Dopl Technologies | seed | United States | $6.3M |
| Dropla Tech | — | Denmark | — |
Show all 50 startups
| Gritt | series-a | United States | $32M |
| Microagi | seed | Germany | $55M |
| Vigilant Works | seed | Ukraine | — |
| TerraFirma | series-a | United States | $100M |
| Holiday Robotics | series-a | South Korea | $103M |
| SKAI Intelligence | series-a | South Korea | $72M |
| Shenzhen Lumisition Robotics Co., Ltd. | seed | China | $7.5M |
| CarbonSix | series-a | South Korea | $40M |
| Mowito | pre-seed | India | $3M |
| Hive | pre-seed | Norway | $15M |
| Hive | seed | United Kingdom | $15M |
| Worldmodeldata | seed | United Kingdom | $8.8M |
| Light Elephant Technology | seed | China | — |
| Aseon Labs | seed | United States | $10M |
| HaloBraid | seed | United States | $7M |
| Acumino | seed | Greece | $11.7M |
| Shinkei Systems | — | United States | — |
| DoD Solution | pre-seed | Ukraine | — |
| Marble Technologies | series-a | United States | $30M |
| Shifters | seed | United States | $10.2M |
| Anscer Robotics | series-a | India | $5.4M |
| Quartermaster | series-a | United States | $43M |
| Furientis | pre-seed | United States | $5M |
| Kodiak AI | — | United States | — |
| Genesis AI | seed | United States | $105M |
◆ Recent Wire analysis
- Perceptron AI Introduces Isaac 0.5, a Frontier Open-Weight Robotics Model2 Sept 2026
- Humanoid Robot Core "Hidden Champion" Set for Hong Kong IPO2 Sept 2026
- Edge Case launches Guardian, an AI platform for tracking risk across autonomous systems2 Sept 2026
- TPC Robotics Launches Seven Actuators for Humanoids, Targets Performance Turnaround ...2 Sept 2026
- AI And Robotics In Focus At ABS Innovation Summit1 Sept 2026
- NVIDIA Jetson Orin Nano 2 Unleashes Entry Edge AI Robotics1 Sept 2026
- Beyond Automation for System Integration31 Aug 2026
- TCS Survey Finds Most Manufacturers Still Testing Physical AI31 Aug 2026
- Anthropic develops framework allowing AI agents to control physical equipment31 Aug 2026
- Humanoid robotics supplier attracts analysts despite concept stage30 Aug 2026